Bag-ong Enerhiya nga Sasakyan VN2
VN2 (Upat ka Pultahan Upat ka-Seat Crossover) Product Configuration Sheet | |||||
Pag-configure | Matang sa Bili | Espesyal nga Uri sa Bukid | Bag-ong Casual Type | Bag-ong Uri sa Urban | Elite nga Type |
Mga Parameter sa Salakyanan | |||||
Matang sa Baterya | Lead Acid | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | Lithium |
L×W×H (mm) | 3500 × 1500 × 1540 | ||||
Wheelbase (mm) | 2345 | ||||
Timbang sa Curb (kg) | 900 | 900/750 | 900/750 | 900/750 | 760 |
Gidaghanon sa mga lingkoranan(2) | 4 | ||||
Min.Ground Clearance (Full Load) (mm) | ≥120 | ||||
Mga Detalye sa Gulong | 155/65 R13 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 |
Max.Gradability | ≥18 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥25 |
Dinamikong pasundayag | |||||
Type sa Motor | AC Asynchronous | ||||
Motor Rated Power (kw) | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Max Speed | 45 | 55 | 50 | 50 | 55 |
Kapasidad sa Baterya | 7.2 | 7.2/7.6 | 7.2/7.6 | 7.2/7.6 | 7.6 |
Sistema sa Pagpreno | Front disc / likod nga tambol | ||||
Uri sa Pagpreno sa Paradahan | Brake sa kamot | ||||
Sistema sa Pagsuspinde (F/R) | (F/R ) McPherson Independent Suspension/Trailing Arm Independent Suspension | ||||
Rear Axle | Integral nga Axle | ||||
Mode sa Pagmaneho | Rear-Engine Rear-drive | ||||
Kanunay nga Speed Maximum Range | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Pag-charge nga paagi | 慢充 Hinay nga Pag-charge | ||||
Oras sa Pag-charge | 6-8小时 6-8 ka oras | ||||
Range Extender | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Panagway Configuration | |||||
13 pulgada nga Aluminum Alloy Rim (Adunay Rim Cap) | ● | × | × | × | × |
14 pulgada nga Aluminum Alloy Rim | × | ● | ● | ● | ● |
Lawas nga May Itom nga Pelikula | × | ● | ● | ● | ● |
Daytime Running Lamps | ● | ● | ● | ● | ● |
LED Tubig Nagdagayday Steer Lamps | ● | ● | ● | ● | ● |
Front Doble Lens Headlight | ● | ● | ● | ● | ● |
Giubanan sa Kahayag sa Panimalay | ● | ● | ● | ● | ● |
Likod nga Kombinasyon nga Headlight | ● | ● | ● | ● | ● |
Reflex Reflector | ● | ● | ● | ● | ● |
Likod nga Fog Lamp | ● | ● | ● | ● | ● |
Pagbalik nga Kahayag | ● | ● | ● | ● | ● |
Taas nga Posisyon nga LED Brake Lamp | ● | ● | ● | ● | ● |
Panggawas nga Antenna | ● | ● | ● | ● | ● |
Gawas nga Baterya | × | ● | ● | ● | ● |
Pasulong nga Kahon sa Pagtipig sa Cabin | ● | ● | ● | ● | ● |
Tag-iya sa Bagahe | × | × | × | × | ○ |
Internal nga Configuration | |||||
Monochrome LCD + LED nga Kombinasyon nga Instrumento | ● | ● | ● | ● | ● |
Pagbalhin sa Knob | ● | ● | ● | ● | ● |
Gamay nga Heater | ● | × | × | × | × |
Dakong Heater | × | ● | ● | ● | ● |
Air Conditioner | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
Teknolohiya sa Kaluwasan | |||||
Pahimangno sa Seat Belt | × | × | × | × | ● |
Tulo-punto nga Seat Belt sa Driver Seat | ● | ● | ● | ● | ● |
Pasahero nga Seat Three-point Seat Belt | ● | ● | ● | ● | ● |
Sa likod nga Three-point Seat Belt | × | × | × | × | ● |
Interface sa Lingkoanan sa Kaluwasan sa Bata | × | × | × | × | ● |
Front Anti-Collision Beam | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear Anti-Collision Beam | × | × | × | × | ● |
Pagkawala sa Timbang Lawas | ● | ● | ● | × | × |
Standard nga Lawas sa Salakyanan | × | × | × | ● | ● |
Bug-os nga Sakop nga Lawas sa Carrier | ● | ● | ● | ● | ● |
Central Locking | ● | ● | ● | ● | ● |
Hilit nga Yawe | ● | ● | ● | ● | ● |
Balik nga Pultahan Electronic Lock | ● | ● | ● | ● | ● |
(AUTO, ECO, SPORT) Pagkontrol sa Mode (AUTO, ECO, SPORT) | × | × | × | × | ● |
Pasidaan sa Error sa Sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
Ubos nga Alarm sa Gahum | ● | ● | ● | ● | ● |
Overspeed nga Alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Awtomatikong Pag-lock sa Speed Sensing | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock nga Sistema | × | × | × | × | ● |
Ubos nga Tulin nga Pasidaan sa Pedestrian | × | × | × | × | ● |
Rear Row Child Safety Lock | × | × | × | × | ● |
Rear-view Camera | ● | ● | ● | ● | ● |
Multimedia Configuration | |||||
Speaker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Radyo | × | × | × | × | × |
7 ka pulgada nga Central Control Screen (Adunay Radyo) | ● | ● | × | × | × |
9 ka pulgada nga Central Control Screen (Adunay Radyo) | × | × | ● | ● | ● |
Bluetooth nga Telepono | × | × | ● | ● | ● |
Carlife | × | × | ● | ● | ● |
Intelligent Voice System (Pagpangumusta, Mga Tip sa Seguridad) | ● | ● | ● | ● | ● |
Audio Interface USB (Adunay Pag-charge) | ● | ● | ● | ● | ● |
Pagkontrol sa configuration | |||||
Uphill Assist Control | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema sa Pagbawi sa Enerhiya sa Brake | × | × | × | × | ● |
Pagtabang sa Vacuum Brake | ● | ● | ● | ● | ● |
Electric Steering Assist (Adunay Pag-uli) | ● | ● | ● | ● | ● |
Pag-configure sa lingkuranan | |||||
Lingkoranan sa panapton | ● | ● | ● | ● | ● |
Manwal sa Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber ug pasahero | ● | ● | ● | ● | ● |
Ibutang ang Kinatibuk-ang Likod nga mga Lingkoranan | ● | ● | ● | ● | ● |
Salamin/Rearview Mirror | |||||
Eksternal nga Rearview Mirror Manual Adjustment | ● | ● | ● | ● | ● |
External Rearview Mirror Electric Adjust | ● | ● | ● | ● | ● |
Sun Visor sa lingkuranan sa drayber | ● | ● | ● | ● | ● |
Co-pilot Seat Sun Visor | ● | ● | ● | ● | ● |
Usa ka Butang nga Bintana | ● | ● | ● | ● | ● |
Mubo nga sulat: ● Standard Configuration ○ Opsyonal Configuration × Wala |
A: Oo, kami adunay sample nga stock sa Munster, German, mahimo ka mag-order og sample una.Palihug timan-i nga ang among sample nga presyo lahi sa mass production nga mga presyoQ2: Aduna ka bay overseas service center?
A: Oo, kami adunay mga sentro sa pag-alagad sa Europe ug kami naghatag og call center, maintenance, spare parts, logistics ug mga serbisyo sa bodega nga naglangkob sa tibuok Europe, pagsuporta sa pultahan ngadto sa pultahan nga transportasyon, proseso sa pagbalik ug uban pa.Q3: Gidawat ba nimo ang OEM o ODM?
A: Oo dawaton namo ang OEM sa pipila ka tuig nga gidaghanon sa pagpalit.Sa pagkakaron ang minimum nga gidaghanon sa pag-order kay 10,000 kada tuig.Q4:Mahimo ba kong makadugang sa akong kaugalingong logo o makapili sa akong kaugalingong mga kolor?
A: Oo mahimo nimo.Apan alang sa pagbag-o sa logo ug mga kolor, ang MOQ 1000 ka piraso matag order o alang sa piho nga diskusyon.
Q5: Aduna ka bay e-bike, e motorsiklo?
A: Oo kami adunay e-bike ug e motorsiklo, apan sa pagkakaron dili kami makahimo sa dropshipping nga suporta.
A: Alang sa sample order, kini 100% TT advance.
Para sa order sa mass production, gidawat namo ang mga bayad nga TT, L/C,DD,DP, Trade Assurance.Q7: Unsa ang imong oras sa pagpadala?
A: Alang sa sample order, kinahanglan nga 2 ka semana ang pag-andam ug ang oras sa pagpadala nagdepende sa gilay-on gikan sa among bodega sa Europe o US hangtod sa lokasyon sa imong opisina
Para sa mass production order, kini mokabat ug 45-60 ka adlaw sa produksyon ug shipping time depende sa sea freightQ8: Unsang certificate ang naa nimo?
A: Kami adunay CE,TUV, KBA, FCC,MD, LDV, RoHS, WEEE ug uban pa. Makahatag usab kami og bisan unsang sertipiko nga may kalabutan sa mga produkto.Q9: Giunsa paghimo sa imong pabrika ang pagkontrol sa kalidad?
A: Magsugod kami sa proseso sa pagkontrol sa kalidad sukad sa pagsugod sa produksiyon.Atol sa tibuok proseso kita magpadayon
IQC, OQC, FQC, QC, PQC ug uban pa.
Q10: Unsa man ang imong after-sales nga serbisyo?
A: Ang tibuok nga garantiya sa produkto sa among produkto mao ang 1 ka tuig, ug alang sa mga ahente, magpadala kami og pipila ka mga spare parts ug maghatag og maintenance video aron matabangan sila nga mag-ayo.Kung kini ang hinungdan sa baterya o grabe ang kadaot, madawat namon ang pag-ayo sa pabrika.
Q11: Asa nahimutang ang imong pabrika?Unsaon nako pagbisita sa imong pabrika?
A: Kami usa ka grupo nga kompanya, lainlain nga produkto nga gihimo sa lainlaing lungsod tungod sa hingpit nga paggamit sa mga kapanguhaan sa industriya ug kadena sa pagsuplay, karon kami adunay labaw pa sa 6 nga mga base sa produksiyon sa mga electric scooter sa Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Tianjin ug uban pa. kontaka kami alang sa paghikay sa mga pagbisita.