Bag-ong Enerhiya nga Sasakyan EK01
EK01(2-Door High Speed Micro Car) Product Configuration Sheet | ||
Pag-configure | Uri sa Urban | Elite nga Type |
Mga Parameter sa Salakyanan | ||
L×W×H (mm) | 3250 × 1664 × 1570 | |
Wheelbase (mm) | 2150 | |
Timbang sa Curb (kg) | 890 | 890 |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan(2) | ● | |
Gidaghanon sa mga Lingkoranan(4) | ○ | |
Min.Ground Clearance (Full Load) (mm) | ≥125 | |
Mga Detalye sa Gulong | 165/65 R15 | |
Max.Gradability | 20 | |
Dinamikong Pagganap | ||
Boltahe (V) | 144 | 144 |
Matang sa Baterya | Phosphoric Acid nga Iron | |
Type sa Motor | Permanenteng pag-synchronize sa magnet | |
Type sa Pagpabugnaw | Natural nga Pagpabugnaw sa Hangin | |
Kinatas-ang Gahom sa Motor (kw) | 20 | 20 |
Torque Peak Power | 110 | 110 |
Max Speed (km/h) | 105 | 105 |
Kapasidad sa Baterya (kwh) | 12.2 | 12.2 |
Sistema sa Pagpreno (F Dis/R Drum) | ● | ● |
Uri sa Pagpreno sa Paradahan | 手刹 Hand Brake | 手刹 Hand Brake |
Sistema sa Pagsuspinde (F/R) | 前麦弗逊式独立悬架/后麦弗逊式独立悬架 (F/R ) McPherson Independent Suspension | |
Mode sa Pagmaneho | 后驱 Rear Motor Rear Driving | |
NEDC Max Range (km) | 105 | 105 |
Mahinay nga Oras sa Pag-charge (6-8 ka oras) | ● | ● |
Panagway Configuration | ||
15 ka pulgada nga puthaw nga Rim | ● | × |
15 ka pulgada nga Aluminum Alloy Rim | × | ● |
Daytime Running Lamps | ● | ● |
Front Doble Lens Headlight | ● | ● |
Giubanan sa Kahayag sa Panimalay | ● | ● |
Likod nga Kombinasyon nga Headlight | ● | ● |
Reflex Reflector | ● | ● |
Likod nga Fog Lamp | ● | ● |
Pagbalik nga Kahayag | ● | ● |
Taas nga Posisyon nga LED Brake Lamp | ● | ● |
Panggawas nga Antenna | ● | ● |
Internal nga Configuration | ||
Multi-function Steering (Volume, Channel, Bluetooth) | × | ● |
Monochrome LCD + LED Combination Meter | ● | ● |
Pagbalhin sa Knob | ● | ● |
Manwal nga Air Conditioning | ● | ● |
Teknolohiya sa Kaluwasan | ||
Airbag sa Driver/Pasahero | Co-pilot○ | Co-pilot● |
Pahimangno sa Driver Seat Belt | ● | ● |
Pasenger Seat Belt Warning | × | × |
Paglingkuran sa Driver/Pasahero nga Three-point Seat Belt | ● | ● |
Rear Three-point Seat Belt (Opsyonal nga May 4 ka Lingkoranan) | ○ | ○ |
Front Anti-Collision Beam | ● | ● |
Rear Anti-Collision Beam | × | × |
Bug-os nga Sakop nga Lawas sa Carrier | ● | ● |
Central Locking | ● | ● |
Hilit nga Yawe | ● | ● |
Balik nga Pultahan Electronic Lock | ● | ● |
Modelo sa Ekonomiya | ● | ● |
Pasidaan sa Error sa Sistema | ● | ● |
Ubos nga Alarm sa Gahum | ● | ● |
Sobra nga tulin nga Alarm (Labaw sa 100km/h) | ● | ● |
Awtomatikong Pag-lock sa Speed Sensing | ● | ● |
ABS Braking System | ● | ● |
Ubos nga Tulin nga Pasidaan sa Pedestrian | ● | ● |
Reverse Radar | ● | × |
Rear-view Camera | × | ● |
Usa ka Butang Pagsugod | × | ● |
Multimedia Configuration | ||
Speaker | 2 | 2 |
9-pulgada nga Central Control Dako nga Screen (Gamay nga Sistema) | ● | × |
9-pulgada nga Central Control Dako nga Screen (LINUX System) | × | ● |
Bluetooth nga Telepono | × | ● |
Intelligent Voice System (Pagpangumusta, Mga Tip sa Seguridad) | ● | ● |
Intelligent Connecting System (Mobile APP Remote Control) | × | × |
Audio Interface USB (Adunay Pag-charge) | ● | ● |
Pagkontrol sa Configuration | ||
Uphill Assist Control | ● | ● |
Sistema sa Pagbawi sa Enerhiya sa Brake | ● | ● |
Pagtabang sa Vacuum Brake | ● | ● |
Tabang sa Electric Steering | ● | ● |
Pag-configure sa lingkuranan | ||
Lingkoranan sa panapton | ● | ● |
Panit nga Tela Mix Lingkoranan | × | × |
Manwal sa Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber ug pasahero | ● | ● |
Driver Electric Adjusting Seat | × | × |
Handrail sa Kaluwas sa Pasahero | 1 | 1 |
Salamin/Rearview Mirror | ||
External Rearview Mirror Manual I-adjust | ● | × |
External Rearview Mirror Electric Adjust | × | ● |
Duha ka Pultahan nga Electric Windows | ● | ● |
Driver Seat Sun Visor (Adunay Make-up Mirror) | ● | ● |
Co-pilot Seat Sun Visor | ● | ● |
Usa ka Butang nga Bintana | ● | ● |
Rear Wiper | × | × |
Mubo nga sulat: ● Standard Configuration ○ Opsyonal Configuration × Wala |
A: Oo, kami adunay sample nga stock sa Munster, German, mahimo ka mag-order og sample una.Palihug timan-i nga ang among sample nga presyo lahi sa mass production nga mga presyoQ2: Aduna ka bay overseas service center?
A: Oo, kami adunay mga sentro sa pag-alagad sa Europe ug kami naghatag og call center, maintenance, spare parts, logistics ug mga serbisyo sa bodega nga naglangkob sa tibuok Europe, pagsuporta sa pultahan ngadto sa pultahan nga transportasyon, proseso sa pagbalik ug uban pa.Q3: Gidawat ba nimo ang OEM o ODM?
A: Oo dawaton namo ang OEM sa pipila ka tuig nga gidaghanon sa pagpalit.Sa pagkakaron ang minimum nga gidaghanon sa pag-order kay 10,000 kada tuig.Q4:Mahimo ba kong makadugang sa akong kaugalingong logo o makapili sa akong kaugalingong mga kolor?
A: Oo mahimo nimo.Apan alang sa pagbag-o sa logo ug mga kolor, ang MOQ 1000 ka piraso matag order o alang sa piho nga diskusyon.
Q5: Aduna ka bay e-bike, e motorsiklo?
A: Oo kami adunay e-bike ug e motorsiklo, apan sa pagkakaron dili kami makahimo sa dropshipping nga suporta.
A: Alang sa sample order, kini 100% TT advance.
Para sa order sa mass production, gidawat namo ang mga bayad nga TT, L/C,DD,DP, Trade Assurance.Q7: Unsa ang imong oras sa pagpadala?
A: Alang sa sample order, kinahanglan nga 2 ka semana ang pag-andam ug ang oras sa pagpadala nagdepende sa gilay-on gikan sa among bodega sa Europe o US hangtod sa lokasyon sa imong opisina
Para sa mass production order, kini mokabat ug 45-60 ka adlaw sa produksyon ug shipping time depende sa sea freightQ8: Unsang certificate ang naa nimo?
A: Kami adunay CE,TUV, KBA, FCC,MD, LDV, RoHS, WEEE ug uban pa. Makahatag usab kami og bisan unsang sertipiko nga may kalabutan sa mga produkto.Q9: Giunsa paghimo sa imong pabrika ang pagkontrol sa kalidad?
A: Magsugod kami sa proseso sa pagkontrol sa kalidad sukad sa pagsugod sa produksiyon.Atol sa tibuok proseso kita magpadayon
IQC, OQC, FQC, QC, PQC ug uban pa.
Q10: Unsa man ang imong after-sales nga serbisyo?
A: Ang tibuok nga garantiya sa produkto sa among produkto mao ang 1 ka tuig, ug alang sa mga ahente, magpadala kami og pipila ka mga spare parts ug maghatag og maintenance video aron matabangan sila nga mag-ayo.Kung kini ang hinungdan sa baterya o grabe ang kadaot, madawat namon ang pag-ayo sa pabrika.
Q11: Asa nahimutang ang imong pabrika?Unsaon nako pagbisita sa imong pabrika?
A: Kami usa ka grupo nga kompanya, lainlain nga produkto nga gihimo sa lainlaing lungsod tungod sa hingpit nga paggamit sa mga kapanguhaan sa industriya ug kadena sa pagsuplay, karon kami adunay labaw pa sa 6 nga mga base sa produksiyon sa mga electric scooter sa Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Tianjin ug uban pa. kontaka kami alang sa paghikay sa mga pagbisita.