Mga Bike sa Elektronikong H5
Gidak-on sa Labi | 1090 * 430 * 1120mm |
Lahi sa motor | Hub motor / DC |
Gikarkahan nga Gahum | 350W |
Power Gahum | 500W |
Modang sa Pagbalhin | Gibalhin ang baston |
Controller | 36V 6 nga mga tubo |
Max. Karon | 15A |
Pag-antus sa Pauna | / |
Ang Rear Suspension Mode | / |
Gub-on nga Abo nga Absorber | / |
Mga Min. Paglabay sa Ground | 100 |
Tiro | Sa atubang: 10 pulgadas nga inflatable gulong Balay: 10 pulgada nga walay inflation |
Matang sa preno | Ang oil brake / mechanical brake |
Mode sa preno | Disc / disc |
Max. Katulin | 25km / h |
Baterya | 36V4AH nga baterya sa lithium |
Mileage Per Charge | 10 ~ 12km |
Panahon sa Pag-Charging | 3-4h |
Timbang sa Curb | 12kg |
Gipunting nga Timbang nga Timbang | 90kg |
Max. Gidisenyo nga Timbang nga Timbang | 100kg |
40HQ Container Packing Qty. | Mga set sa SKD 930 |
Mga Tampok | 1. Ang suga ug taas nga kusog nga awto nga adunay frame sa alloy nga aluminyo 2. Ang mga suga ug pagdagkot sa enerhiya sa atubangan ug sa likod. 3. Dali mapilo. 4. Nahiangay nga katas nga gitas-on sa unahan alang sa lainlaing gitas-on sa mga tawo. |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo