Mga Bike sa Elektronikong H5
Gidak-on sa Labi | 1050 * 430 * 1130mm |
Lahi sa motor | Hub motor / DC |
Gikarkahan nga Gahum | 350W |
Power Gahum | 500W |
Modang sa Pagbalhin | Gibalhin ang baston |
Controller | 36V 6 nga mga tubo |
Max. Karon | 15A |
Pag-antus sa Pauna | / |
Ang Rear Suspension Mode | / |
Gub-on nga Abo nga Absorber | / |
Mga Min. Paglabay sa Ground | 90 |
Tiro | 8.5 pulgada nga walay inflation |
Matang sa preno | Elektrikal nga preno / preno sa lana |
Mode sa preno | Elektriko / disc |
Max. Katulin | 24-27km / h |
Baterya | 36V6AH lithium nga baterya |
Mileage Per Charge | 15-20km |
Panahon sa Pag-Charging | 3-4h |
Timbang sa Curb | 13.3kg |
Gipunting nga Timbang nga Timbang | 90kg |
Max. Gidisenyo nga Timbang nga Timbang | 100kg |
40HQ Container Packing Qty. | Mga set nga SKD 700 |
Mga Tampok | 1. Ang suga ug taas nga kusog nga awto nga adunay frame sa alloy nga aluminyo 2.Ang husto ug makatipig nga kusog sa atubangan ug sa likod nga suga. 3. Dali mapilo. 4. Nahiangay nga katas nga gitas-on sa unahan alang sa lainlaing kataas sa mga tawo. |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo