Cold chain nga awto nga de kuryente
Gidak-on sa Labi | 3070 * 1000 * 1705mm |
Type sa Cargo Box | Ang sirado nga insulated cargo box |
Laki sa Kahon sa Cargo | sakyanan sa kargamento: 1500 * 1000 * 1000mm |
Lahi sa motor | Ang gitukod-sa motor / DC sunud-sunod / square square / magnet hight 45 |
Gikarkahan nga Gahum | 800W |
Power Gahum | 2200W |
Modang sa Pagbalhin | Gipasa ang gear |
Controller | 18 nga mga tubo |
Max. Karon | 42A |
Pag-antus sa Pauna | Duplex / φ33mm / 720mm absorber |
Type sa Suspension sa Rear | 6 dahon + nga pagsuyop sa tingpamulak |
Gub-on nga Abo nga Absorber | / |
Balikan ang Axle | Taper axle / 1: 10 / φ 60mm / gibag-on nga 3.5mm |
Mga Min. Pagliko sa Radius | 6500mm |
Mga Min. Paglabay sa Ground | 150mm |
Dahon nga Tingpamulak | 6 dahon tingpamulak / gilapdon 45mm / gibag-on 5mm |
Tiro (F / R) | 3.50 / 3.50-12 |
Matang sa preno | Ang mekanikal nga preno |
Mode sa preno | Drum / tambol |
Max. Katulin | 30km / h |
Baterya | 60V / 60Ah |
Mileage Per Charge | 110km |
Panahon sa Pag-Charging | 6-8 ka oras |
Timbang sa Curb | 300kg |
Gipunting nga Timbang nga Timbang | 600kg |
Max. Gidisenyo nga Timbang nga Timbang | 700kg |
40HQ Container Packing Qty. | Mga set nga SKD 42 |
Mga Tampok | 1. Nahiusa nga foam polyurethane nga refrigerator nga kahon sa kargamento 2. Ang gitukod-sa taas nga performance compressor, sirkulasyon sa kahanginan sa kahanginan 3. Ang labing kusog nga pagpabugnaw, ang labing ubos nga temperatura makaabot -18 ℃ |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo